睡眠時間が少ない事で生活習慣病のリスクにつながることが分かっています。
不眠がうつ病のようなこころの病につながったり睡眠不足や睡眠障害による日中の眠気で事故になったりもしますので、厚生労働省の『健康づくりのための睡眠指針』をお読みいただき、一度自分の睡眠時間について考えてみてはいかがでしょうか。
当サイトで『何時間睡眠ができるのか分かる早見表』と『確保したい睡眠時間が決まっている場合の早見表』を作成しましたので、睡眠不足解消にお役立てください。
何時間睡眠ができるのか分かる早見表
3時起床 | 4時起床 | 5時起床 | 6時起床 | 7時起床 | |
---|---|---|---|---|---|
20時就寝 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 |
21時就寝 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 |
22時就寝 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 |
23時就寝 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 |
0時就寝 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 |
1時就寝 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 |
2時就寝 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 |
3時就寝 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | |
4時就寝 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | ||
5時就寝 | 1時間 | 2時間 | |||
6時就寝 | 1時間 |
確保したい睡眠時間が決まっている場合の早見表
4時間の睡眠時間 | 6時間の睡眠時間 | 8時間の睡眠時間 | 10時間の睡眠時間 | 12時間の睡眠時間 | |
---|---|---|---|---|---|
20時就寝 | 0時起床 | 2時起床 | 4時起床 | 6時起床 | 8時起床 |
21時就寝 | 1時起床 | 3時起床 | 5時起床 | 7時起床 | 9時起床 |
22時就寝 | 2時起床 | 4時起床 | 6時起床 | 8時起床 | 10時起床 |
23時就寝 | 3時起床 | 5時起床 | 7時起床 | 9時起床 | 11時起床 |
0時就寝 | 4時起床 | 6時起床 | 8時起床 | 10時起床 | 12時起床 |
1時就寝 | 5時起床 | 7時起床 | 9時起床 | 11時起床 | 13時起床 |
2時就寝 | 6時起床 | 8時起床 | 10時起床 | 12時起床 | 14時起床 |
3時就寝 | 7時起床 | 9時起床 | 11時起床 | 13時起床 | 15時起床 |
4時就寝 | 8時起床 | 10時起床 | 12時起床 | 14時起床 | 16時起床 |
5時就寝 | 9時起床 | 11時起床 | 13時起床 | 15時起床 | 17時起床 |
6時就寝 | 10時起床 | 12時起床 | 14時起床 | 16時起床 | 18時起床 |
子どもは年齢によって12時間以上の睡眠時間が必要ですので子育てママさんは是非参考にしてみてください。
コメントを残す