今年の十二支がひとめで分かる十二支早見表です。
西暦・和暦・十二支早見表
十二支はねずみ年→うし年→とら年→うさぎ年→たつ年→へび年→うま年→ひつじ年→さる年→とり年→いぬ年→いのしし年というのを繰り返します。
| 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 子(ね) ねずみ年 |
||
| 2019年 | 亥(い) いのしし年 |
||
| 2018年 | 平成 | 30年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 2017年 | 平成 | 29年 | 酉(とり) とり年 |
| 2016年 | 平成 | 28年 | 申(さる) さる年 |
| 2015年 | 平成 | 27年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 2014年 | 平成 | 26年 | 午(うま) うま年 |
| 2013年 | 平成 | 25年 | 巳(み) へび年 |
| 2012年 | 平成 | 24年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 2011年 | 平成 | 23年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 2010年 | 平成 | 22年 | 寅(とら) とら年 |
| 2009年 | 平成 | 21年 | 丑(うし) うし年 |
| 2008年 | 平成 | 20年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 2007年 | 平成 | 19年 | 亥(い) いのしし年 |
| 2006年 | 平成 | 18年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 2005年 | 平成 | 17年 | 酉(とり) とり年 |
| 2004年 | 平成 | 16年 | 申(さる) さる年 |
| 2003年 | 平成 | 15年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 2002年 | 平成 | 14年 | 午(うま) うま年 |
| 2001年 | 平成 | 13年 | 巳(み) へび年 |
| 2000年 | 平成 | 12年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1999年 | 平成 | 11年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1998年 | 平成 | 10年 | 寅(とら) とら年 |
| 1997年 | 平成 | 9年 | 丑(うし) うし年 |
| 1996年 | 平成 | 8年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1995年 | 平成 | 7年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1994年 | 平成 | 6年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1993年 | 平成 | 5年 | 酉(とり) とり年 |
| 1992年 | 平成 | 4年 | 申(さる) さる年 |
| 1991年 | 平成 | 3年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1990年 | 平成 | 2年 | 午(うま) うま年 |
| 1989年 | 平成 | 元年 | 巳(み) へび年 |
| 1988年 | 昭和 | 63年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1987年 | 昭和 | 62年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1986年 | 昭和 | 61年 | 寅(とら) とら年 |
| 1985年 | 昭和 | 60年 | 丑(うし) うし年 |
| 1984年 | 昭和 | 59年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1983年 | 昭和 | 58年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1982年 | 昭和 | 57年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1981年 | 昭和 | 56年 | 酉(とり) とり年 |
| 1980年 | 昭和 | 55年 | 申(さる) さる年 |
| 1979年 | 昭和 | 54年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1978年 | 昭和 | 53年 | 午(うま) うま年 |
| 1977年 | 昭和 | 52年 | 巳(み) へび年 |
| 1976年 | 昭和 | 51年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1975年 | 昭和 | 50年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1974年 | 昭和 | 49年 | 寅(とら) とら年 |
| 1973年 | 昭和 | 48年 | 丑(うし) うし年 |
| 1972年 | 昭和 | 47年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1971年 | 昭和 | 46年 | 亥(い) いのしし年 |
| 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|
| 1970年 | 昭和 | 45年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1969年 | 昭和 | 44年 | 酉(とり) とり年 |
| 1968年 | 昭和 | 43年 | 申(さる) さる年 |
| 1967年 | 昭和 | 42年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1966年 | 昭和 | 41年 | 午(うま) うま年 |
| 1965年 | 昭和 | 40年 | 巳(み) へび年 |
| 1964年 | 昭和 | 39年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1963年 | 昭和 | 38年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1962年 | 昭和 | 37年 | 寅(とら) とら年 |
| 1961年 | 昭和 | 36年 | 丑(うし) うし年 |
| 1960年 | 昭和 | 35年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1959年 | 昭和 | 34年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1958年 | 昭和 | 33年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1957年 | 昭和 | 32年 | 酉(とり) とり年 |
| 1956年 | 昭和 | 31年 | 申(さる) さる年 |
| 1955年 | 昭和 | 30年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1954年 | 昭和 | 29年 | 午(うま) うま年 |
| 1953年 | 昭和 | 28年 | 巳(み) へび年 |
| 1952年 | 昭和 | 27年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1951年 | 昭和 | 26年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1950年 | 昭和 | 25年 | 寅(とら) とら年 |
| 1949年 | 昭和 | 24年 | 丑(うし) うし年 |
| 1948年 | 昭和 | 23年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1947年 | 昭和 | 22年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1946年 | 昭和 | 21年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1945年 | 昭和 | 20年 | 酉(とり) とり年 |
| 1944年 | 昭和 | 19年 | 申(さる) さる年 |
| 1943年 | 昭和 | 18年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1942年 | 昭和 | 17年 | 午(うま) うま年 |
| 1941年 | 昭和 | 16年 | 巳(み) へび年 |
| 1940年 | 昭和 | 15年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1939年 | 昭和 | 14年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1938年 | 昭和 | 13年 | 寅(とら) とら年 |
| 1937年 | 昭和 | 12年 | 丑(うし) うし年 |
| 1936年 | 昭和 | 11年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1935年 | 昭和 | 10年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1934年 | 昭和 | 9年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1933年 | 昭和 | 8年 | 酉(とり) とり年 |
| 1932年 | 昭和 | 7年 | 申(さる) さる年 |
| 1931年 | 昭和 | 6年 | 未(ひつじ) ひつじ年 |
| 1930年 | 昭和 | 5年 | 午(うま) うま年 |
| 1929年 | 昭和 | 4年 | 巳(み) へび年 |
| 1928年 | 昭和 | 3年 | 辰(たつ) たつ年 |
| 1927年 | 昭和 | 2年 | 卯(う) うさぎ年 |
| 1926年 | 大正 | 15年 | 寅(とら) とら年 |
| 1925年 | 大正 | 14年 | 丑(うし) うし年 |
| 1924年 | 大正 | 13年 | 子(ね) ねずみ年 |
| 1923年 | 大正 | 12年 | 亥(い) いのしし年 |
| 1922年 | 大正 | 11年 | 戌(いぬ) いぬ年 |
| 1921年 | 大正 | 10年 | 酉(とり) とり年 |





コメントを残す