記事内のリンクには広告が含まれている場合があります。

年齢早見表/西暦・和暦・十二支/2019年

シンプルで分かりやすい2019年の年齢早見表です。

過去の年齢早見表
2018年・平成30年の年齢早見表

【2019年】年齢・西暦・和暦・十二支早見表

十二支はねずみ年→うし年→とら年→うさぎ年→たつ年→へび年→うま年→ひつじ年→さる年→とり年→いぬ年→いのしし年というのを繰り返します。

2019年の十二支は亥なのでいのしし年となります。

子(ね) 丑(うし) 寅(とら) 卯(う) 辰(たつ) 巳(み)
ねずみ年 うし年 とら年 うさぎ年 たつ年 へび年
午(うま) 未(ひつじ) 申(さる) 酉(とり) 戌(いぬ) 亥(い)
うま年 ひつじ年 さる年 とり年 いぬ年 いのしし年




西暦 和暦 十二支 年齢
2019年 4月30日まで平成31年
5月1日から令和元年
亥年(いのしし) 0歳
2018年 平成30年 戌年(いぬ) 1歳
2017年 平成29年 酉年(とり) 2歳
2016年 平成28年 申年(さる) 3歳
2015年 平成27年 未年(ひつじ) 4歳
2014年 平成26年 午年(うま) 5歳
2013年 平成25年 巳年(へび) 6歳
2012年 平成24年 辰年(たつ) 7歳
2011年 平成23年 卯年(うさぎ) 8歳
2010年 平成22年 寅年(とら) 9歳
2009年 平成21年 丑年(うし) 10歳
2008年 平成20年 子年(ねずみ) 11歳
2007年 平成19年 亥年(いのしし) 12歳
2006年 平成18年 戌年(いぬ) 13歳
2005年 平成17年 酉年(とり) 14歳
2004年 平成16年 申年(さる) 15歳
2003年 平成15年 未年(ひつじ) 16歳
2002年 平成14年 午年(うま) 17歳
2001年 平成13年 巳年(へび) 18歳
2000年 平成12年 辰年(たつ) 19歳
1999年 平成11年 卯年(うさぎ) 20歳
1998年 平成10年 寅年(とら) 21歳
1997年 平成9年 丑年(うし) 22歳
1996年 平成8年 子年(ねずみ) 23歳
1995年 平成7年 亥年(いのしし) 24歳
1994年 平成6年 戌年(いぬ) 25歳
1993年 平成5年 酉年(とり) 26歳
1992年 平成4年 申年(さる) 27歳
1991年 平成3年 未年(ひつじ) 28歳
1990年 平成2年 午年(うま) 29歳
1989年 平成元年 巳年(へび) 30歳
1988年 昭和63年 辰年(たつ) 31歳
1987年 昭和62年 卯年(うさぎ) 32歳
1986年 昭和61年 寅年(とら) 33歳
1985年 昭和60年 丑年(うし) 34歳
1984年 昭和59年 子年(ねずみ) 35歳
1983年 昭和58年 亥年(いのしし) 36歳
1982年 昭和57年 戌年(いぬ) 37歳
1981年 昭和56年 酉年(とり) 38歳
1980年 昭和55年 申年(さる) 39歳
1979年 昭和54年 未年(ひつじ) 40歳
1978年 昭和53年 午年(うま) 41歳
1977年 昭和52年 巳年(へび) 42歳
1976年 昭和51年 辰年(たつ) 43歳
1975年 昭和50年 卯年(うさぎ) 44歳
1974年 昭和49年 寅年(とら) 45歳
1973年 昭和48年 丑年(うし) 46歳
1972年 昭和47年 子年(ねずみ) 47歳
1971年 昭和46年 亥年(いのしし) 48歳
1970年 昭和45年 戌年(いぬ) 49歳
1969年 昭和44年 酉年(とり) 50歳

西暦 和暦 十二支 年齢
1968年 昭和43年 申年(さる) 51歳
1967年 昭和42年 未年(ひつじ) 52歳
1966年 昭和41年 午年(うま) 53歳
1965年 昭和40年 巳年(へび) 54歳
1964年 昭和39年 辰年(たつ) 55歳
1963年 昭和38年 卯年(うさぎ) 56歳
1962年 昭和37年 寅年(とら) 57歳
1961年 昭和36年 丑年(うし) 58歳
1960年 昭和35年 子年(ねずみ) 59歳
1959年 昭和34年 亥年(いのしし) 60歳
1958年 昭和33年 戌年(いぬ) 61歳
1957年 昭和32年 酉年(とり) 62歳
1956年 昭和31年 申年(さる) 63歳
1955年 昭和30年 未年(ひつじ) 64歳
1954年 昭和29年 午年(うま) 65歳
1953年 昭和28年 巳年(へび) 66歳
1952年 昭和27年 辰年(たつ) 67歳
1951年 昭和26年 卯年(うさぎ) 68歳
1950年 昭和25年 寅年(とら) 69歳
1949年 昭和24年 丑年(うし) 70歳
1948年 昭和23年 子年(ねずみ) 71歳
1947年 昭和22年 亥年(いのしし) 72歳
1946年 昭和21年 戌年(いぬ) 73歳
1945年 昭和20年 酉年(とり) 74歳
1944年 昭和19年 申年(さる) 75歳
1943年 昭和18年 未年(ひつじ) 76歳
1942年 昭和17年 午年(うま) 77歳
1941年 昭和16年 巳年(へび) 78歳
1940年 昭和15年 辰年(たつ) 79歳
1939年 昭和14年 卯年(うさぎ) 80歳
1938年 昭和13年 寅年(とら) 81歳
1937年 昭和12年 丑年(うし) 82歳
1936年 昭和11年 子年(ねずみ) 83歳
1935年 昭和10年 亥年(いのしし) 84歳
1934年 昭和9年 戌年(いぬ) 85歳
1933年 昭和8年 酉年(とり) 86歳
1932年 昭和7年 申年(さる) 87歳
1931年 昭和6年 未年(ひつじ) 88歳
1930年 昭和5年 午年(うま) 89歳
1929年 昭和4年 巳年(へび) 90歳
1928年 昭和3年 辰年(たつ) 91歳
1927年 昭和2年 卯年(うさぎ) 92歳
1926年 大正15年 寅年(とら) 93歳
1925年 大正14年 丑年(うし) 94歳
1924年 大正13年 子年(ねずみ) 95歳
1923年 大正12年 亥年(いのしし) 96歳
1922年 大正11年 戌年(いぬ) 97歳
1921年 大正10年 酉年(とり) 98歳
1920年 大正9年 申年(さる) 99歳
1919年 大正8年 未年(ひつじ) 100歳