1932年生まれの人が役立つ各種早見表です。
このページでご覧いただけるのは
- 100歳までの西暦、元号、十二支
- 星座早見表
- 1932年生まれの九星気学
- 誕生石早見表
- 男女別厄年の年齢表
- 100歳までの長寿のお祝い早見表
の6項目です。
このページをブックマークしておけば知りたい時に各内容がひとめで分かりますのでお役立てください。
100歳までの西暦・元号・十二支早見表
1932年生まれの十二支は【申(さる)】でさる年です。
年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1933年 | 昭和 | 8 | 酉年(とり) | |
1934年 | 昭和 | 9 | 戌年(いぬ) | |
1935年 | 昭和 | 10 | 亥年(いのしし) | |
1936年 | 昭和 | 11 | 子年(ねずみ) | |
1937年 | 昭和 | 12 | 丑年(うし) | |
1938年 | 昭和 | 13 | 寅年(とら) | |
1939年 | 昭和 | 14 | 卯年(うさぎ) | |
1940年 | 昭和 | 15 | 辰年(たつ) | |
1941年 | 昭和 | 16 | 巳年(へび) | |
1942年 | 昭和 | 17 | 午年(うま) | |
1943年 | 昭和 | 18 | 未年(ひつじ) | |
1944年 | 昭和 | 19 | 申年(さる) | |
1945年 | 昭和 | 20 | 酉年(とり) | |
1946年 | 昭和 | 21 | 戌年(いぬ) | |
1947年 | 昭和 | 22 | 亥年(いのしし) | |
1948年 | 昭和 | 23 | 子年(ねずみ) | |
1949年 | 昭和 | 24 | 丑年(うし) | |
1950年 | 昭和 | 25 | 寅年(とら) | |
1951年 | 昭和 | 26 | 卯年(うさぎ) | |
1952年 | 昭和 | 27 | 辰年(たつ) | |
1953年 | 昭和 | 28 | 巳年(へび) | |
1954年 | 昭和 | 29 | 午年(うま) | |
1955年 | 昭和 | 30 | 未年(ひつじ) | |
1956年 | 昭和 | 31 | 申年(さる) | |
1957年 | 昭和 | 32 | 酉年(とり) | |
1958年 | 昭和 | 33 | 戌年(いぬ) | |
1959年 | 昭和 | 34 | 亥年(いのしし) | |
1960年 | 昭和 | 35 | 子年(ねずみ) | |
1961年 | 昭和 | 36 | 丑年(うし) | |
1962年 | 昭和 | 37 | 寅年(とら) | |
1963年 | 昭和 | 38 | 卯年(うさぎ) | |
1964年 | 昭和 | 39 | 辰年(たつ) | |
1965年 | 昭和 | 40 | 巳年(へび) | |
1966年 | 昭和 | 41 | 午年(うま) | |
1967年 | 昭和 | 42 | 未年(ひつじ) | |
1968年 | 昭和 | 43 | 申年(さる) | |
1969年 | 昭和 | 44 | 酉年(とり) | |
1970年 | 昭和 | 45 | 戌年(いぬ) | |
1971年 | 昭和 | 46 | 亥年(いのしし) | |
1972年 | 昭和 | 47 | 子年(ねずみ) | |
1973年 | 昭和 | 48 | 丑年(うし) | |
1974年 | 昭和 | 49 | 寅年(とら) | |
1975年 | 昭和 | 50 | 卯年(うさぎ) | |
1976年 | 昭和 | 51 | 辰年(たつ) | |
1977年 | 昭和 | 52 | 巳年(へび) | |
1978年 | 昭和 | 53 | 午年(うま) | |
1979年 | 昭和 | 54 | 未年(ひつじ) | |
1980年 | 昭和 | 55 | 申年(さる) | |
1981年 | 昭和 | 56 | 酉年(とり) | |
1982年 | 昭和 | 57 | 戌年(いぬ) |
年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1983年 | 昭和 | 58 | 亥年(いのしし) | |
1984年 | 昭和 | 59 | 子年(ねずみ) | |
1985年 | 昭和 | 60 | 丑年(うし) | |
1986年 | 昭和 | 61 | 寅年(とら) | |
1987年 | 昭和 | 62 | 卯年(うさぎ) | |
1988年 | 昭和 | 63 | 辰年(たつ) | |
1989年 | 平成 | 元年 | 巳年(へび) | |
1990年 | 平成 | 2 | 午年(うま) | |
1991年 | 平成 | 3 | 未年(ひつじ) | |
1992年 | 平成 | 4 | 申年(さる) | |
1993年 | 平成 | 5 | 酉年(とり) | |
1994年 | 平成 | 6 | 戌年(いぬ) | |
1995年 | 平成 | 7 | 亥年(いのしし) | |
1996年 | 平成 | 8 | 子年(ねずみ) | |
1997年 | 平成 | 9 | 丑年(うし) | |
1998年 | 平成 | 10 | 寅年(とら) | |
1999年 | 平成 | 11 | 卯年(うさぎ) | |
2000年 | 平成 | 12 | 辰年(たつ) | |
2001年 | 平成 | 13 | 巳年(へび) | |
2002年 | 平成 | 14 | 午年(うま) | |
2003年 | 平成 | 15 | 未年(ひつじ) | |
2004年 | 平成 | 16 | 申年(さる) | |
2005年 | 平成 | 17 | 酉年(とり) | |
2006年 | 平成 | 18 | 戌年(いぬ) | |
2007年 | 平成 | 19 | 亥年(いのしし) | |
2008年 | 平成 | 20 | 子年(ねずみ) | |
2009年 | 平成 | 21 | 丑年(うし) | |
2010年 | 平成 | 22 | 寅年(とら) | |
2011年 | 平成 | 23 | 卯年(うさぎ) | |
2012年 | 平成 | 24 | 辰年(たつ) | |
2013年 | 平成 | 25 | 巳年(へび) | |
2014年 | 平成 | 26 | 午年(うま) | |
2015年 | 平成 | 27 | 未年(ひつじ) | |
2016年 | 平成 | 28 | 申年(さる) | |
2017年 | 平成 | 29 | 酉年(とり) | |
2018年 | 平成 | 30 | 戌年(いぬ) | |
2019年 | 平成 | 31年 (4月30日まで) |
亥年(いのしし) | |
2019年 | 令和 | 元年 (5月1日から) |
亥年(いのしし) | |
2020年 | 令和 | 2年 | 子年(ねずみ) | |
2021年 | 丑年(うし) | |||
2022年 | 寅年(とら) | |||
2023年 | 卯年(うさぎ) | |||
2024年 | 辰年(たつ) | |||
2025年 | 巳年(へび) | |||
2026年 | 午年(うま) | |||
2027年 | 未年(ひつじ) | |||
2028年 | 申年(さる) | |||
2029年 | 酉年(とり) | |||
2030年 | 戌年(いぬ) | |||
2031年 | 亥年(いのしし) | |||
2032年 | 子年(ねずみ) |
星座早見表
牡羊座 (おひつじざ) |
牡牛座 (おうしざ) |
双子座 (ふたござ) |
蟹座 (かにざ) |
獅子座 (ししざ) |
乙女座 (おとめざ) |
---|---|---|---|---|---|
3/21~4/19 生まれ |
4/20~5/20 生まれ |
5/21~6/21 生まれ |
6/22~7/22 生まれ |
7/23~8/22 生まれ |
8/23~9/22 生まれ |
天秤座 (てんびんざ) |
蠍座 (さそりざ) |
射手座 (いてざ) |
山羊座 (やぎざ) |
水瓶座 (みずがめざ) |
魚座 (うおざ) |
9/23~10/23 生まれ |
10/24~11/22 生まれ |
11/23~12/21 生まれ |
12/22~1/19 生まれ |
1/20~2/18 生まれ |
2/19~3/20 生まれ |
1932年生まれの九星気学
六白水星 | 五黄土星 |
---|---|
1931年(昭和6年)2月4日~ 1932年(昭和7年)2月3日生まれ |
1932年(昭和7年)2月4日~ 1933年(昭和8年)2月3日生まれ |
誕生石早見表
1月 | ガーネット/柘榴石 | 情熱、貞操、友愛、真実、忠実、勝利 |
---|---|---|
2月 | アメジスト | 知性、誠実、心の平和 |
3月 | アクアマリン | 勇敢、聡明、沈着、富 | コーラル/珊瑚 | 長寿、知恵、幸福 | ブラッドストーン | 勇気・救済、献身・勇敢 |
4月 | ダイヤモンド | 純潔・清浄無垢・純愛・永遠の絆、不変 | 水晶 | 会心・純粋・純真・繁栄・調和 |
5月 | エメラルド | 幸福、幸運、夫婦愛・安定・希望、清廉・健康 | ヒスイ | 健康と繁栄・福徳・長寿・幸福 |
6月 | 真珠/パール | 健康・長寿・富・純潔・円満・完成 | ムーンストーン | 愛の予感・健康と幸運・希望・長寿、母性本能 |
7月 | ルビー | 情熱、仁愛、勇気、仁徳、威厳、活力、努力 | カーネリアン | 頭脳明晰・深い友情・満足 |
8月 | ペリドット | 幸せ・夫婦間の愛・和合・平和・豊穣 | サードオニキス | 夫婦の幸福・和合 |
9月 | サファイア | 誠実・愛情・徳望・不変・慈愛 |
10月 | トルマリン | 広い心・貞節・思慮深さ心中の歓喜、安楽、忍耐 | オパール | 希望・潔白・友情・真実、純真無垢、幸運、忍耐、歓喜 |
11月 | トパーズ | 知性、繁栄、潔白、友愛、友情 | シトリン | 友情、輝き、生命力・金運、幸運、仕事 |
12月 | タンザナイト | 神秘・冷静、高貴・空想・知性・希望・ | ターコイズ/トルコ石 | 成功・繁栄、的中、安全、闘争心 | ラピスラズリ | 健康、愛和、幸運・真実 |
男女別厄年の年齢表
厄年は数え年で数えます。誕生日を過ぎていないなら現在の年齢+2を、誕生日を過ぎているなら現在の年齢+1をした年齢が下記の表の年齢となります。
性別 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|
24歳 | 25歳 | 26歳 | |
41歳 | 42歳 | 43歳 | |
60歳 | 61歳 | 62歳 | |
18歳 | 19歳 | 20歳 | |
32歳 | 33歳 | 34歳 | |
36歳 | 37歳 | 38歳 | |
60歳 | 61歳 | 62歳 |
100歳までの長寿のお祝い早見表
還暦 (かんれき) |
古希 (こき) |
喜寿 きじゅ |
傘寿 (さんじゅ) |
米寿 (べいじゅ) |
卒寿 (そつじゅ) |
白寿 (はくじゅ) |
百寿 (ひゃくじゅ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 (満年齢60歳) |
70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |